SGS 5530 Darbeli Matkap Seti Şarjlı
SGS 5530, güçlü performansıyla dikkat çeken şarjlı bir darbeli matkaptır.
Yüksek tork gücü, hızlı şarj özelliği ve kullanıcı dostu tasarımıyla profesyonel ve ev kullanıcıları için ideal bir seçenektir.
Ürün Özellikleri:
Marka: SGS
Model: SGS 5530
Renk: Sarı-Siyah
Akü Kapasitesi: 20V-2.0Ah-Li-ion
Hız (RPM): 0-450/1500 dev/dak
Darbe Oranı: 0-6750-25500 bpm
Tork (Sıkma) Gücü: 45 Nm / 2 Vites
Tork (Sıkma) Seviyesi: 21+3
Sarj Süresi: 45 Dakika
Mandren Aralığı: 0,8-10 mm
Avantajları ve Kullanım Alanları:
Yüksek Performans: Güçlü motoruyla hızlı ve etkili delme ve sıkma işlemleri sağlar.
Darbe Modu: Darbe fonksiyonuyla beton ve sert yüzeylerde kullanım için idealdir.
Hızlı Şarj: Kısa sürede şarj olabilen aküsüyle kesintisiz kullanım imkanı sunar.
Kompakt Tasarım: Ergonomik yapısı ve hafifliğiyle kullanıcı dostudur, uzun süreli işlerde rahat kullanım sağlar.
Çeşitli Uygulamalar: Evde veya profesyonel işlerde delme, sıkma ve darbe fonksiyonuyla geniş bir kullanım alanına sahiptir.
SGS 5530 Darbeli Matkap Seti Şarjlı, güçlü performansı ve kullanıcı dostu özellikleriyle birçok kullanıcı için ideal bir matkap setidir.
Evde veya profesyonel işlerinizde verimliliği arttırmak ve işleri kolaylaştırmak için tercih edebilirsiniz
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
1,567,82 x 2Toplam : 3,135,64 TL | 1,065,80 x 3Toplam : 3,197,40 TL | 568,31 x 6Toplam : 3,409,86 TL | 405,84 x 9Toplam : 3,652,56 TL | 327,25 x 12Toplam : 3,927,00 TL | |
1,567,82 x 2Toplam : 3,135,64 TL | 1,065,80 x 3Toplam : 3,197,40 TL | 568,31 x 6Toplam : 3,409,86 TL | 405,84 x 9Toplam : 3,652,56 TL | 327,25 x 12Toplam : 3,927,00 TL | |
1,567,82 x 2Toplam : 3,135,64 TL | 1,065,80 x 3Toplam : 3,197,40 TL | 568,31 x 6Toplam : 3,409,86 TL | 405,84 x 9Toplam : 3,652,56 TL | 327,25 x 12Toplam : 3,927,00 TL | |
1,567,82 x 2Toplam : 3,135,64 TL | 1,065,80 x 3Toplam : 3,197,40 TL | 568,31 x 6Toplam : 3,409,86 TL | 405,84 x 9Toplam : 3,652,56 TL | 327,25 x 12Toplam : 3,927,00 TL | |
1,567,82 x 2Toplam : 3,135,64 TL | 1,065,80 x 3Toplam : 3,197,40 TL | 568,31 x 6Toplam : 3,409,86 TL | 405,84 x 9Toplam : 3,652,56 TL | 327,25 x 12Toplam : 3,927,00 TL | |
1,567,82 x 2Toplam : 3,135,64 TL | 1,065,80 x 3Toplam : 3,197,40 TL | 568,31 x 6Toplam : 3,409,86 TL | 405,84 x 9Toplam : 3,652,56 TL | 327,25 x 12Toplam : 3,927,00 TL | |
1,567,82 x 2Toplam : 3,135,64 TL | 1,065,80 x 3Toplam : 3,197,40 TL | 568,31 x 6Toplam : 3,409,86 TL | 405,84 x 9Toplam : 3,652,56 TL | 327,25 x 12Toplam : 3,927,00 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.